Auto-generated from: pipelines/ — Last scanned: 2026-06-08T13:03:38.087811+00:00
Pipeline Reference
| Pipeline | Trigger | Lock | Description |
|---|---|---|---|
| \ | |||
build-tray-installer | push to main | No | pipelines/build-tray-installer.yml Builds fabric-dev-tray.exe (windowed) + fabri |
| \ | |||
chronic-fail-monitor | pipeline resource trigger | No | pipelines/chronic-fail-monitor.yml Daily monitor: lists pipelines whose last 5 r |
| \ | |||
ci-bronze-shortcuts | unknown | No | pipelines/ci-bronze-shortcuts.yml Declarative config: which Bronze Lakehouses an |
| \ | |||
dbt-ci-slim | pipeline resource trigger | No | pipelines/dbt-ci-slim.yml Layer 2 CI: Fabric slim CI — runs on PRs targeting mai |
| \ | |||
dbt-ci-smoke | push to main, release/, feat/, fix/, chore/, docs/, perf/, refactor/* | No | pipelines/dbt-ci-smoke.yml Layer 1 CI: DuckDB smoke test — runs on pushes to nam |
| \ | |||
dbt-dev-build | push to main | Yes | pipelines/dbt-dev-build.yml DEV build: runs the complete dbt model set against t |
| \ | |||
dbt-feature-refresh | pipeline resource trigger | No | pipelines/dbt-feature-refresh.yml |
| \ | |||
dbt-nightly-full | pipeline resource trigger | Yes | pipelines/dbt-nightly-full.yml Nightly full build: runs the complete dbt model s |
| \ | |||
dbt-parallel-run | pipeline resource trigger | No | pipelines/dbt-parallel-run.yml On-demand parallel run comparison. |
| \ | |||
dbt-prod-deploy | pipeline resource trigger | Yes | pipelines/dbt-prod-deploy.yml Production deployment: runs the complete dbt model |
| \ | |||
dbt-uat-deploy | pipeline resource trigger | Yes | pipelines/dbt-uat-deploy.yml UAT deployment: runs the complete dbt model set aga |
| \ | |||
docs-deploy | push to main, release/uat, release/prod | Yes | pipelines/docs-deploy.yml Builds and deploys the documentation site to Azure Sta |
| \ | |||
docs-freshness-check | pipeline resource trigger | No | pipelines/docs-freshness-check.yml Validates that code changes include matching |
| \ | |||
fabric-deploy | pipeline resource trigger | Yes | pipelines/fabric-deploy.yml Multi-environment Fabric deployment: deploys semanti |
| \ | |||
feature-env-cleanup | pipeline resource trigger | No | pipelines/feature-env-cleanup.yml Daily scheduled pipeline: checks feature envir |
| \ | |||
feature-env-deploy | pipeline resource trigger | No | pipelines/feature-env-deploy.yml Triggered by POST /api/feature-envs//depl |
| \ | |||
feature-env-provision | pipeline resource trigger | No | pipelines/feature-env-provision.yml |
| \ | |||
feature-env-teardown | pipeline resource trigger | No | pipelines/feature-env-teardown.yml Triggered by Azure DevOps service hook on PR |
| \ | |||
feature-sync-check | pipeline resource trigger | No | pipelines/feature-sync-check.yml PR gate: runs fabric dev pr-check against the |
| \ | |||
functions-deploy | push to main, release/uat, release/prod | Yes | pipelines/functions-deploy.yml Multi-environment Azure Functions deployment. |
| \ | |||
infra-deploy | push to main, release/uat, release/prod | Yes | pipelines/infra-deploy.yml Multi-environment Terraform infrastructure deployment |
| \ | |||
pipeline-yaml-lint | pipeline resource trigger | No | pipelines/pipeline-yaml-lint.yml PR gate that runs scripts/lint_pipeline_yaml.py |
| \ | |||
pr-main-binding-check | pipeline resource trigger | No | pipelines/pr-main-binding-check.yml PR gate: refuses any PR targeting main / rel |
| \ | |||
security-deploy | push to main, release/uat, release/prod | Yes | pipelines/security-deploy.yml Multi-environment RBAC/security deployment. |
Pipeline Dependency Chain
infra-deploy (Terraform)
+-- fabric-deploy (semantic models + reports)
+-- security-deploy (SQL grants + RLS)
+-- functions-deploy (Azure Function App)
+-- docs-deploy (documentation site)
+-- dbt-dev-build (data pipeline)
All downstream pipelines use resources.pipelines resource trigger from infra-deploy.